| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,2187 $ | |||
| 0,0729 $ | 0 % | ||
| 0,0729 $ | 0 % | ||
| 0,0729 $ | 12,15 % | ||
| 0,78 $ | 7,79 % | ||
| 0,065 $ | 0 % | ||
| 0,065 $ | 0 % | ||
| 0,065 $ | 0 % | ||
| 0,065 $ | 0 % | ||
| 0,065 $ | 0 % | ||
| 0,065 $ | 0 % | ||
| 0,065 $ | 0 % | ||
| 0,065 $ | 0 % | ||
| 0,065 $ | 0 % | ||
| 0,065 $ | 0 % | ||
| 0,065 $ | 0 % | ||
| 0,065 $ | 7,79 % | ||
| 0,7236 $ | 0,67 % | ||
| 0,7188 $ | -48,45 % | ||
| 1,3944 $ | -13,35 % | ||
| 1,6092 $ | 21,47 % | ||
| 1,3248 $ | 0,12 % | ||
| 1,3232 $ | -10,77 % | ||
| 1,4829 $ | 15,16 % | ||
| 1,2877 $ | -0,91 % | ||
| 1,2995 $ | -5,83 % | ||
Clough Global Equity Fund zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 10,67 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNYS
- Wert
- 6,80 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 7 Länder
Vereinigte Staaten
86,20 %China
3,39 %Niederlande
3,09 %Südkorea
2,89 %Indien
1,48 %Vereinigtes Königreich
0,73 %Brasilien
0,65 %
- 8 Sektoren
Informationstechnologie
25,99 %Zyklische Konsumgüter
25,44 %Industriegüter
15,51 %Finanzdienstleistungen
11,95 %Gesundheitswesen
7,87 %Kommunikationsdienstleistungen
6,58 %Energie
5,20 %Versorgungsunternehmen
1,46 %

