| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 5,9824 $ | 182,6 % | ||
| 1,328 $ | 187,14 % | ||
| 0,4625 $ | 0 % | ||
| 0,4625 $ | 0 % | ||
| 0,4625 $ | -85,84 % | ||
| 3,2669 $ | 606,36 % | ||
| 2,1169 $ | 14,43 % | ||
| 0,4625 $ | 0 % | ||
| 0,4625 $ | 0 % | ||
| 0,4625 $ | 0 % | ||
| 0,4625 $ | 73,29 % | ||
| 0,2669 $ | -42,29 % | ||
| 1,85 $ | -56,15 % | ||
| 4,2188 $ | 128,04 % | ||
| 1,85 $ | 0 % | ||
| 1,85 $ | -26,06 % | ||
| 2,5021 $ | -4,88 % | ||
| 2,6306 $ | 42,19 % | ||
| 1,85 $ | 0 % | ||
| 1,85 $ | 25,17 % | ||
| 1,478 $ | 16,99 % | ||
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 4,67 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNYS
- Wert
- 33,30 €
- Dividendenrhythmus
- quartalsweise
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 5 Länder
Vereinigte Staaten
96,31 %Niederlande
1,17 %Japan
1,05 %Taiwan
1,03 %Israel
0,45 %
- 6 Sektoren
Informationstechnologie
71,70 %Kommunikationsdienstleistungen
11,99 %Industriegüter
11,03 %Zyklische Konsumgüter
2,79 %Finanzdienstleistungen
2,25 %Immobilien
0,25 %

