| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,69 € | |||
| 0,69 € | -25,81 % | ||
| 3,69 € | -4,16 % | ||
| 0,93 € | -1,06 % | ||
| 0,94 € | 8,05 % | ||
| 0,87 € | -8,42 % | ||
| 0,95 € | -17,39 % | ||
| 3,85 € | -10,05 % | ||
| 4,28 € | 20,22 % | ||
| 3,56 € | 15,96 % | ||
| 3,07 € | -4,66 % | ||
| 3,22 € | -1,83 % | ||
| 3,28 € | 6,84 % | ||
| 3,07 € | |||
DWS Invest Euro High Yield Corporates PFDQ zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 3,70 %.
- ISIN
- WKN
- Wert
- 92,81 €
- Dividendenrhythmus
- quartalsweise
- Wertpapiertyp
- Fonds
- Dividendenwährung
- Euro
- 1 Land
Frankreich
100,00 %
- 1 Sektor
Defensive Konsumgüter
100,00 %
- 1 Holding
- Casino Guichard-Perrachon SA0,0013 %

