| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,1305 $ | -83,95 % | ||
| 0,0113 $ | -68,78 % | ||
| 0,0362 $ | -56,39 % | ||
| 0,083 $ | -87,75 % | ||
| 0,8133 $ | 391,72 % | ||
| 0,6773 $ | 1.564,13 % | ||
| 0,0407 $ | 9,12 % | ||
| 0,0373 $ | -35,69 % | ||
| 0,058 $ | 30,93 % | ||
| 0,1654 $ | -72,6 % | ||
| 0,6037 $ | 235,76 % | ||
| 0,1798 $ | 46,78 % | ||
| 0,1225 $ | 0,91 % | ||
| 0,1214 $ | -0,49 % | ||
| 0,122 $ | 159,57 % | ||
| 0,047 $ | 1.368,75 % | ||
| 0,0032 $ | -76,47 % | ||
| 0,0136 $ | |||
First Trust Cloud Computing ETF zahlt aktuell keine Dividenden.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNAS
- Wert
- 102,48 €
- Dividendenrhythmus
- keine
- Wertpapiertyp
- ETF
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 3 Länder
Vereinigte Staaten
96,31 %Kanada
2,46 %Deutschland
1,24 %
- 4 Sektoren
Informationstechnologie
85,79 %Kommunikationsdienstleistungen
9,68 %Zyklische Konsumgüter
3,93 %Gesundheitswesen
0,59 %
- 64 Holdings
- CoreWeave Inc - Class A4,43 %
- Alphabet Inc Class A3,95 %
- Amazon.com Inc3,93 %
- MongoDB Inc Class A3,84 %
- Arista Networks Inc3,81 %
- IBM Corp3,80 %
- Nutanix Inc Class A3,67 %
- Oracle Corp3,63 %
- Microsoft Corp3,59 %
- Lumen Technologies Inc3,33 %

