| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 3,0101 NT$ | -8,1 % | ||
| 3,0101 NT$ | -8,1 % | ||
| 3,2754 NT$ | 25,91 % | ||
| 3,2754 NT$ | 25,91 % | ||
| 2,6013 NT$ | 49,67 % | ||
| 1,738 NT$ | 4,67 % | ||
| 1,6605 NT$ | 205,13 % | ||
| 0,5442 NT$ | 64,91 % | ||
| 0,33 NT$ | -49,23 % | ||
| 0,65 NT$ | 51,16 % | ||
| 0,43 NT$ | |||
| 0,59 NT$ | 156,52 % | ||
| 0,23 NT$ | -54,9 % | ||
Global Brands Manufacture Ltd zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 2,64 %.
- ISIN
- WKN
- -
- Symbol / Börse
- / XTAI
- Wert
- 3,02 €
- Dividendenrhythmus
- jährlich
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
Informationstechnologie
- Land
Taiwan
- Dividendenwährung
- Neuer Taiwan-Dollar
ETFs mit Global Brands Manufacture Ltd
1 ETFs investieren mind. 1 % in Global Brands Manufacture Ltd.
| Wertpapier | Gewicht | Popularität | Div.% | Div.CAGR 5Y | Div.Freq. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,85 % | 28.246 | 2,11 % | #,## % | quartalsweise |

