| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 1,29 $ | 0 % | ||
| 0,1075 $ | 0 % | ||
| 0,1075 $ | 0 % | ||
| 0,1075 $ | 0 % | ||
| 0,1075 $ | 0 % | ||
| 0,1075 $ | 0 % | ||
| 0,1075 $ | 0 % | ||
| 0,1075 $ | 0 % | ||
| 0,1075 $ | 0 % | ||
| 0,1075 $ | 0 % | ||
| 0,1075 $ | 0 % | ||
| 0,1075 $ | 0 % | ||
| 0,1075 $ | 0 % | ||
| 1,29 $ | 0 % | ||
| 0,1075 $ | 0 % | ||
| 0,1075 $ | 0 % | ||
| 0,1075 $ | 0 % | ||
| 0,1075 $ | 0 % | ||
| 0,1075 $ | 0 % | ||
| 0,1075 $ | 0 % | ||
| 0,1075 $ | 0 % | ||
| 0,1075 $ | 0 % | ||
| 0,1075 $ | 0 % | ||
| 0,1075 $ | 0 % | ||
| 0,1075 $ | 0 % | ||
| 0,1075 $ | 0 % | ||
| 1,29 $ | -7,69 % | ||
| 1,3975 $ | 8,33 % | ||
| 1,29 $ | 0 % | ||
| 1,29 $ | 0 % | ||
| 1,29 $ | 0 % | ||
| 1,29 $ | 9,09 % | ||
| 1,1825 $ | |||
GraniteShares HIPS US High Income ETF zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 10,60 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNYS
- Wert
- 10,37 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- ETF
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 5 Länder
Vereinigte Staaten
99,86 %Italien
0,073 %Frankreich
0,012 %Brasilien
0,0040 %Spanien
0,0010 %
- 9 Sektoren
Finanzdienstleistungen
33,36 %Immobilien
33,09 %Energie
29,96 %Rohstoffe
3,57 %Kommunikationsdienstleistungen
0,020 %Zyklische Konsumgüter
0,0061 %Defensive Konsumgüter
0,0017 %Industriegüter
0,00050 %Informationstechnologie
0,00010 %
- 40 Holdings

