| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,023 ฿ | 4,55 % | ||
| 0,023 ฿ | 4,55 % | ||
| 0,022 ฿ | |||
| 0,022 ฿ | -26,67 % | ||
| 0,03 ฿ | -50 % | ||
| 0,06 ฿ | 0 % | ||
| 0,06 ฿ | |||
Ingress Industrial (Thailand) PCL zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 9,58 %.
- ISIN
- WKN
- -
- Symbol / Börse
- / XBKK
- Wert
- 0,0066 €
- Dividendenrhythmus
- jährlich
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
Zyklische Konsumgüter
- Land
Thailand
- Dividendenwährung
- Thailändischer Baht

