| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,1126 $ | 9,85 % | ||
| 0,0066 $ | -85,78 % | ||
| 0,0464 $ | 50,16 % | ||
| 0,0309 $ | 7,67 % | ||
| 0,0287 $ | -49,38 % | ||
| 0,1025 $ | -81,35 % | ||
| 0,0567 $ | 213,26 % | ||
| 0,0181 $ | 44,8 % | ||
| 0,0125 $ | -17,76 % | ||
| 0,0152 $ | -86,76 % | ||
| 0,5496 $ | -51,28 % | ||
| 1,1281 $ | 14.001,25 % | ||
| 0,008 $ | -98,92 % | ||
| 0,743 $ | -29,57 % | ||
| 1,055 $ | 123,99 % | ||
| 0,471 $ | -19,35 % | ||
| 0,584 $ | 215,33 % | ||
| 0,1852 $ | 58,02 % | ||
| 0,1172 $ | -37,92 % | ||
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 0,23 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNYS
- Wert
- 41,28 €
- Dividendenrhythmus
- quartalsweise
- Wertpapiertyp
- ETF
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 1 Land
Vereinigte Staaten
100,00 %
- 10 Sektoren
Informationstechnologie
32,79 %Zyklische Konsumgüter
21,16 %Industriegüter
14,33 %Gesundheitswesen
10,27 %Kommunikationsdienstleistungen
8,56 %Finanzdienstleistungen
6,99 %Rohstoffe
1,93 %Versorgungsunternehmen
1,47 %Defensive Konsumgüter
1,31 %Immobilien
1,18 %
- 60 Holdings
- Comfort Systems USA Inc2,77 %
- SanDisk Corp2,76 %
- Amphenol Corp2,61 %
- Howmet Aerospace Inc2,40 %
- KLA Corp2,33 %
- TKO Group Holdings Inc2,09 %

