| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,8288 $ | 68,76 % | ||
| 0,2059 $ | 29,58 % | ||
| 0,1589 $ | -39,88 % | ||
| 0,2643 $ | 32,22 % | ||
| 0,1999 $ | 83,56 % | ||
| 0,4911 $ | -30,16 % | ||
| 0,1089 $ | -35,45 % | ||
| 0,1687 $ | 24,96 % | ||
| 0,135 $ | 71,76 % | ||
| 0,0786 $ | -59,04 % | ||
| 0,7032 $ | -4,79 % | ||
| 0,7386 $ | 215,51 % | ||
| 0,2341 $ | -46,44 % | ||
| 0,4371 $ | -19,18 % | ||
| 0,5408 $ | -28,17 % | ||
| 0,7529 $ | 83,32 % | ||
| 0,4107 $ | 15,2 % | ||
| 0,3565 $ | 18,87 % | ||
| 0,2999 $ | -18,68 % | ||
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 0,23 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNYS
- Wert
- 304,28 €
- Dividendenrhythmus
- quartalsweise
- Wertpapiertyp
- ETF
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 4 Länder
Vereinigte Staaten
91,68 %Sonderverwaltungsregion Hongkong
3,25 %Niederlande
2,74 %Taiwan
2,32 %
- 1 Sektor
Informationstechnologie
100,00 %
- 43 Holdings
- Micron Technology Inc3,67 %
- Power Integrations Inc3,08 %
- Intel Corp3,07 %
- Allegro Microsystems Inc3,04 %
- Astera Labs Inc2,95 %
- Microchip Technology Inc2,94 %
- ON Semiconductor Corp2,92 %
- Analog Devices Inc2,85 %

