| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,1512 $ | -69,29 % | ||
| 0,0225 $ | -82,52 % | ||
| 0,1287 $ | 46,75 % | ||
| 0,4923 $ | 22,19 % | ||
| 0,0877 $ | 70,29 % | ||
| 0,0515 $ | 33,77 % | ||
| 0,0385 $ | -6,1 % | ||
| 0,041 $ | 98,07 % | ||
| 0,0207 $ | -17,86 % | ||
| 0,0252 $ | -46,15 % | ||
| 0,0468 $ | 8,33 % | ||
| 0,0432 $ | 0,7 % | ||
| 0,0429 $ | -37,19 % | ||
| 0,0683 $ | 157,74 % | ||
| 0,0265 $ | -62,62 % | ||
| 0,4029 $ | 28,31 % | ||
| 0,314 $ | -59,64 % | ||
| 0,778 $ | 197,06 % | ||
| 0,2619 $ | -49,83 % | ||
| 0,522 $ | 64,67 % | ||
| 0,317 $ | -4,23 % | ||
| 0,331 $ | 152,67 % | ||
| 0,131 $ | -56,33 % | ||
| 0,30 $ | 1.053,85 % | ||
WBI BullBear Yield 3000 ETF zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 0,64 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNYS
- Wert
- 20,22 €
- Dividendenrhythmus
- halbjährlich
- Wertpapiertyp
- ETF
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 5 Länder
Vereinigte Staaten
93,64 %China
2,93 %Irland
1,65 %Indien
1,15 %Taiwan
0,63 %
- 10 Sektoren
Finanzdienstleistungen
25,75 %Informationstechnologie
17,24 %Industriegüter
16,28 %Zyklische Konsumgüter
9,82 %Versorgungsunternehmen
7,97 %Gesundheitswesen
6,85 %Defensive Konsumgüter
6,34 %Energie
4,51 %Kommunikationsdienstleistungen
3,33 %Rohstoffe
1,91 %
- 93 Holdings
- Primoris Services Corp2,20 %
- Mueller Industries Inc2,07 %
- Accenture PLC1,85 %
- TCW Senior Loan ETF1,82 %
- Primerica Inc1,79 %
- Yum China Holdings Inc1,75 %
- Aon PLC Class A1,73 %

