| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,08 $ | |||
| 0,04 $ | 0 % | ||
| 0,04 $ | 0 % | ||
| 0,48 $ | 0 % | ||
| 0,04 $ | 0 % | ||
| 0,04 $ | 0 % | ||
| 0,04 $ | 0 % | ||
| 0,04 $ | 0 % | ||
| 0,04 $ | 0 % | ||
| 0,04 $ | 0 % | ||
| 0,04 $ | 0 % | ||
| 0,04 $ | 0 % | ||
| 0,04 $ | 0 % | ||
| 0,04 $ | 0 % | ||
| 0,04 $ | 0 % | ||
| 0,04 $ | 0 % | ||
| 0,48 $ | 0 % | ||
| 0,48 $ | 0 % | ||
| 0,48 $ | 0 % | ||
| 0,48 $ | 0 % | ||
| 0,48 $ | -14,29 % | ||
| 0,56 $ | 1,82 % | ||
| 0,55 $ | -8,33 % | ||
| 0,60 $ | 0 % | ||
| 0,60 $ | 0 % | ||
abrdn Global Premier Property zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 12,12 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNYS
- Wert
- 3,37 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 13 Länder
Vereinigte Staaten
65,90 %Japan
9,28 %Australien
5,91 %Frankreich
4,04 %Singapur
2,68 %Deutschland
2,48 %Niederlande
1,91 %Vereinigtes Königreich
1,70 %Sonderverwaltungsregion Hongkong
1,57 %Schweiz
1,51 %Schweden
1,31 %Belgien
1,09 %Mexiko
0,61 %
- 1 Sektor
Immobilien
100,00 %

