| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,1534 $ | |||
| 0,1534 $ | 3,86 % | ||
| 1,7618 $ | 20,01 % | ||
| 0,1477 $ | 0,82 % | ||
| 0,1465 $ | 0 % | ||
| 0,1465 $ | 0 % | ||
| 0,1465 $ | 0 % | ||
| 0,1465 $ | 0 % | ||
| 0,1465 $ | 0 % | ||
| 0,1465 $ | 0 % | ||
| 0,1465 $ | 0 % | ||
| 0,1465 $ | 0 % | ||
| 0,1465 $ | 0 % | ||
| 0,1465 $ | -1,94 % | ||
| 0,1494 $ | 0 % | ||
| 1,468 $ | 30,99 % | ||
| 1,1207 $ | -46,36 % | ||
| 2,0894 $ | 29,65 % | ||
| 1,6116 $ | 26,15 % | ||
| 1,2775 $ | 19,9 % | ||
| 1,0655 $ | -23,16 % | ||
| 1,3867 $ | 41,21 % | ||
| 0,982 $ | 2,96 % | ||
| 0,9538 $ | -14,37 % | ||
Lazard Global Total Return and Income Fund Inc zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 9,79 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNYS
- Wert
- 15,29 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 17 Länder
Vereinigte Staaten
55,94 %Vereinigtes Königreich
7,48 %Japan
5,38 %Niederlande
5,07 %Taiwan
4,24 %Schweiz
3,51 %Frankreich
3,47 %Kanada
3,21 %Schweden
1,85 %Sonderverwaltungsregion Hongkong
1,69 %Spanien
1,47 %China
1,44 %Indien
1,22 %Dänemark
1,14 %Finnland
1,05 %Australien
0,98 %Brasilien
0,85 %
- 7 Sektoren
Informationstechnologie
31,45 %Finanzdienstleistungen
19,29 %Industriegüter
14,79 %Gesundheitswesen
11,05 %Defensive Konsumgüter
9,46 %Zyklische Konsumgüter
9,29 %Kommunikationsdienstleistungen
4,66 %

