|
| Donnerstag, 1. Januar 2015 |
| Automatic Data Processing Inc | | | 2,71 % | 0,49 $ |
|
| UGI Corp | | | 3,99 % | 0,22 $ |
| Canadian Natural Resources Ltd | | | 4,68 % | 0,11 CA$ |
| TransAlta Corp | | | 1,38 % | 0,18 CA$ |
| Paramount Global Class B | | | 1,90 % | 0,15 $ |
| Textron Inc | | | 0,09 % | 0,02 $ |
| Imperial Oil Ltd | | | 2,05 % | 0,13 CA$ |
| Comerica Inc | | | 3,06 % | 0,20 $ |
| Paramount Global Class A | | | 1,18 % | 0,15 $ |
| Northern Trust Corp | | | 2,10 % | 0,33 $ |
| Zeige alle 31 Dividenden am → |
|
| Freitag, 2. Januar 2015 |
| Union Pacific Corp | | | 2,42 % | 0,50 $ |
| Redeia Corporacion SA | | | 5,51 % | 0,21 € |
| PennantPark Floating Rate Capital Ltd | | | 13,07 % | 0,09 $ |
| Albemarle Corp | | | 0,88 % | 0,28 $ |
| FedEx Corp | | | 1,84 % | 0,20 $ |
| Pennant Park Investment Corp | | | 16,49 % | 0,28 $ |
| Endesa SA | | | 4,23 % | 0,38 € |
| PIMCO Dynamic Income Fund | | | 14,52 % | 0,19 $ |
| Genuine Parts Co | | | 2,94 % | 0,58 $ |
| Texas Roadhouse Inc | | | 1,50 % | 0,15 $ |
| Zeige alle 205 Dividenden am → |
|
| Samstag, 3. Januar 2015 |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund | | | 0,00 % | 0,03 $ |
| Zeige alle 1 Dividenden am → |
|
| Sonntag, 4. Januar 2015 |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) | | | 0,00 % | 0,00 € |
| Invesco S&P 500 Revenue ETF | | | 0,98 % | 0,16 $ |
| Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | | | 1,19 % | 0,12 $ |
| Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | | | 1,04 % | 0,03 $ |
| Zeige alle 4 Dividenden am → |
|
| Montag, 5. Januar 2015 |
| Nike Inc | | | 2,63 % | 0,14 $ |
| Walmart Inc | | | 0,80 % | 0,16 $ |
| Kimberly-Clark Corp | | | 5,14 % | 0,84 $ |
| FS KKR Capital Corp | | | 20,16 % | 0,07 $ |
| Amphenol Corp | | | 0,67 % | 0,03 $ |
| MidCap Financial Investment Corp | | | 13,64 % | 0,20 $ |
| Constellation Software Inc | | | 0,21 % | 1,00 $ |
| Chubb Ltd | | | 1,28 % | 0,65 $ |
| SLR Investment Corp | | | 11,01 % | 0,40 $ |
| Tupperware Brands Corp | | | 0,00 % | 0,68 $ |
| Zeige alle 415 Dividenden am → |
|
| Dienstag, 6. Januar 2015 |
| Illinois Tool Works Inc | | | 2,49 % | 0,49 $ |
| Agree Realty Corp | | | 4,42 % | 0,45 $ |
| Royal Caribbean Group | | | 1,20 % | 0,30 $ |
| PACCAR Inc | | | 1,07 % | 1,00 $ |
| Nordson Corp | | | 1,21 % | 0,22 $ |
| PulteGroup Inc | | | 0,84 % | 0,08 $ |
| Healthcare Realty Trust Inc | | | 5,88 % | 0,29 $ |
| Calamos Strategic Total Return Fund | | | 6,43 % | 0,08 $ |
| Calamos Convertible Opportunities and Income Fund | | | 10,00 % | 0,10 $ |
| Calamos Convertible & High Income Fund | | | 10,06 % | 0,10 $ |
| Zeige alle 124 Dividenden am → |
|
| Mittwoch, 7. Januar 2015 |
| PepsiCo Inc | | | 3,83 % | 0,66 $ |
| National Grid PLC | | | 3,78 % | 0,15 £ |
| HP Inc | | | 6,30 % | 0,07 $ |
| Lam Research Corp | | | 0,43 % | 0,02 $ |
| Keurig Dr Pepper Inc | | | 3,44 % | 0,41 $ |
| Faes Farma SA | | | 3,48 % | 0,06 € |
| 3i Group PLC | | | 2,51 % | 0,06 £ |
| Omnicom Group Inc | | | 3,79 % | 0,50 $ |
| One Liberty Properties Inc | | | 8,73 % | 0,39 $ |
| One Liberty Properties Inc | | | 8,73 % | 0,39 $ |
| Zeige alle 132 Dividenden am → |
|
| Donnerstag, 8. Januar 2015 |
| The Walt Disney Co | | | 1,35 % | 1,15 $ |
| Medical Properties Trust Inc | | | 7,15 % | 0,21 $ |
| Merck & Co Inc | | | 3,18 % | 0,45 $ |
| GSK PLC | | | 3,52 % | 0,30 £ |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) | | | 5,89 % | 0,30 $ |
| Naturgy Energy Group SA | | | 6,78 % | 0,40 € |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | | | 5,51 % | 0,27 € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist) | | | 1,12 % | 0,17 $ |
| iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | | | 3,32 % | 1,29 € |
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | | | 1,73 % | 0,62 $ |
| Zeige alle 104 Dividenden am → |
|
| Freitag, 9. Januar 2015 |
| Altria Group Inc | | | 6,72 % | 0,52 $ |
| AGNC Investment Corp | | | 11,98 % | 0,22 $ |
| Philip Morris International Inc | | | 3,29 % | 1,00 $ |
| Franklin Resources Inc | | | 5,14 % | 0,65 $ |
| SLB Schlumberger Ltd | | | 2,41 % | 0,40 $ |
| Dividend 15 Split Corp Class A | | | 14,98 % | 0,10 CA$ |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | | | 4,85 % | 0,26 $ |
| International Flavors & Fragrances Inc | | | 2,22 % | 0,47 $ |
| Equity Residential | | | 4,56 % | 0,50 $ |
| goeasy Ltd | | | 4,53 % | 0,09 CA$ |
| Zeige alle 123 Dividenden am → |
|
| Samstag, 10. Januar 2015 |
| Duck Creek Technologies Inc | | | 0,00 % | 0,28 $ |
| Zeige alle 1 Dividenden am → |
|
| Montag, 12. Januar 2015 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | | | 3,47 % | 0,08 € |
| The India Fund Inc | | | 19,38 % | 0,12 $ |
| Itau Unibanco Holding SA ADR | | | 0,45 % | 0,00 $ |
| Klepierre | | | 5,71 % | 0,91 € |
| Grupo Cibest SA ADR | | | 7,46 % | 0,32 $ |
| The Toro Co | | | 1,70 % | 0,13 $ |
| Steel Dynamics Inc | | | 1,15 % | 0,12 $ |
| abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc | | | 12,67 % | 0,04 $ |
| abrdn Global Income Fund Inc. | | | 26,75 % | 0,07 $ |
| West Fraser Timber Co.Ltd | | | 1,85 % | 0,07 CA$ |
| Zeige alle 66 Dividenden am → |
|
| Dienstag, 13. Januar 2015 |
| American Tower Corp | | | 3,83 % | 0,38 $ |
| Repsol SA | | | 6,26 % | 0,47 € |
| CME Group Inc | | | 3,72 % | 2,00 $ |
| Thor Industries Inc | | | 1,86 % | 0,27 $ |
| Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA Class E | | | 5,25 % | 0,39 $ |
| Whitestone REIT | | | 4,09 % | 0,10 $ |
| Atrium Mortgage Investment Corp | | | 7,91 % | 0,07 CA$ |
| Saba Capital Income & Opportunities Fund | | | 15,00 % | 0,03 $ |
| Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T | | | 1,67 % | 0,03 € |
| Mexico Fund, Inc | | | 6,37 % | 0,73 $ |
| Zeige alle 56 Dividenden am → |
|
| Mittwoch, 14. Januar 2015 |
| McCormick & Co Inc | | | 3,10 % | 0,20 $ |
| Singapore Telecommunications Ltd | | | 2,87 % | 0,07 SGD |
| Elecnor SA | | | 2,11 % | 0,05 € |
| Kilroy Realty Corp | | | 6,29 % | 0,35 $ |
| McCormick & Co Inc | | | 3,11 % | 0,20 $ |
| Terreno Realty Corp | | | 3,47 % | 0,16 $ |
| abrdn Income Credit Strategies Fund | | | 16,58 % | 0,52 $ |
| John Wiley & Sons Inc Class A | | | 4,53 % | 0,29 $ |
| Washington Trust Bancorp Inc | | | 7,42 % | 0,32 $ |
| Ambev SA | | | 11,15 % | 0,13 R$ |
| Zeige alle 37 Dividenden am → |
|
| Donnerstag, 15. Januar 2015 |
| Realty Income Corp | | | 5,39 % | 0,18 $ |
| Main Street Capital Corp | | | 6,61 % | 0,17 $ |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | | | 4,02 % | 0,20 € |
| W.P. Carey Inc | | | 5,42 % | 0,95 $ |
| Mondelez International Inc | | | 3,46 % | 0,15 $ |
| Stag Industrial Inc | | | 4,23 % | 0,11 $ |
| EPR Properties | | | 6,85 % | 0,29 $ |
| Digital Realty Trust Inc | | | 2,99 % | 0,83 $ |
| Alexandria Real Estate Equities Inc | | | 5,32 % | 0,74 $ |
| Thermo Fisher Scientific Inc | | | 0,28 % | 0,15 $ |
| Zeige alle 336 Dividenden am → |
|
| Freitag, 16. Januar 2015 |
| The Kraft Heinz Co | | | 6,90 % | 0,55 $ |
| Medtronic PLC | | | 2,82 % | 0,31 $ |
| PIMCO Dynamic Income Fund | | | 14,52 % | 1,84 $ |
| Royal Gold Inc | | | 0,63 % | 0,22 $ |
| Reaves Utility Income Trust | | | 6,29 % | 0,15 $ |
| State Street Corp | | | 2,62 % | 0,30 $ |
| Ventas Inc | | | 2,53 % | 0,21 $ |
| PennyMac Mortgage Investment Trust | | | 11,87 % | 0,61 $ |
| Franklin Income Fund A(Mdis)USD | | | 8,02 % | 0,03 $ |
| PIMCO Corporate and Income Opportunity Fund | | | 10,92 % | 0,65 $ |
| Zeige alle 149 Dividenden am → |
|
| Samstag, 17. Januar 2015 |
| Federal Agricultural Mortgage Corp Pfd Registered Shs Series -C- | | | 0,00 % | 0,38 $ |
| Zeige alle 1 Dividenden am → |
|
| Montag, 19. Januar 2015 |
| Greek Organisation of Football Prognostics SA | | | 10,64 % | 0,23 € |
| Prosegur Compania De Seguridad SA | | | 5,61 % | 0,02 € |
| Heico Corp | | | 0,07 % | 0,07 $ |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM | | | 7,59 % | 0,08 $ |
| Allianz Euro Cash A | | | 1,76 % | 0,50 € |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM | | | 5,54 % | 0,04 € |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR) | | | 5,83 % | 0,08 € |
| Vanguard Australian Shares High Yield ETF | | | 7,78 % | 0,97 AU$ |
| Heico Corp Class A | | | 0,09 % | 0,07 $ |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM | | | 7,74 % | 0,08 HK$ |
| Zeige alle 85 Dividenden am → |
|
| Dienstag, 20. Januar 2015 |
| Intuit Inc | | | 0,83 % | 0,25 $ |
| Two Harbors Investment Corp | | | 11,09 % | 2,08 $ |
| Brandywine Realty Trust | | | 16,67 % | 0,15 $ |
| Xcel Energy Inc | | | 3,00 % | 0,30 $ |
| Owens-Corning Inc | | | 2,37 % | 0,16 $ |
| BP Prudhoe Bay Royalty Trust | | | 102,09 % | 2,69 $ |
| Gentex Corp | | | 2,04 % | 0,08 $ |
| Tubacex SA | | | 6,04 % | 0,02 € |
| Bird Construction Inc | | | 2,76 % | 0,06 CA$ |
| Repsol SA ADR | | | 6,40 % | 0,56 $ |
| Zeige alle 48 Dividenden am → |
|
| Mittwoch, 21. Januar 2015 |
| Cisco Systems Inc | | | 2,08 % | 0,19 $ |
| Ambev SA ADR | | | 10,98 % | 0,04 $ |
| Silvercorp Metals Inc | | | 0,20 % | 0,01 CA$ |
| Fifth Third Bancorp | | | 3,22 % | 0,13 $ |
| Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC DR | | | 0,00 % | 0,11 $ |
| Keppel REIT | | | 4,43 % | 0,01 SGD |
| Brightstar Lottery PLC | | | 6,31 % | 0,75 € |
| Empresa Electrica Pehuenche SA | | | 10,39 % | 65 CLP |
| Erie Indemnity Co Class A | | | 2,03 % | 0,68 $ |
| JPMorgan Emerging Markets Dividend Income PLC | | | 3,85 % | 0,01 £ |
| Zeige alle 28 Dividenden am → |
|
| Donnerstag, 22. Januar 2015 |
| Prospect Capital Corp | | | 19,71 % | 0,11 $ |
| Solvay SA | | | 9,57 % | 1,25 € |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ADR | | | 3,29 % | 0,09 $ |
| NetApp Inc | | | 2,09 % | 0,17 $ |
| iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | | | 1,20 % | 0,94 CHF |
| Upbound Group Inc | | | 8,25 % | 0,24 $ |
| iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH) | | | 1,15 % | 1,22 CHF |
| iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH) | | | 2,60 % | 1,08 CHF |
| iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH) | | | 1,26 % | 1,04 CHF |
| Transcontinental Inc - Class A | | | 3,92 % | 0,16 CA$ |
| Zeige alle 33 Dividenden am → |
|
| Freitag, 23. Januar 2015 |
| Sysco Corp | | | 2,59 % | 0,30 $ |
| Burberry Group PLC | | | 0,00 % | 0,10 £ |
| Bank OZK | | | 3,80 % | 0,13 $ |
| Roper Technologies Inc | | | 1,01 % | 0,25 $ |
| PJSC Lukoil ADR | | | 0,00 % | 0,91 $ |
| Solidcore Resources plc | | | 0,00 % | 12,35 RUB |
| Lazard Global Total Return and Income Fund Inc | | | 10,09 % | 0,09 $ |
| Patterson Companies Inc | | | 3,32 % | 0,20 $ |
| Companhia Siderurgica Nacional ADR | | | 14,52 % | 0,08 $ |
| Andersons Inc | | | 1,29 % | 0,14 $ |
| Zeige alle 48 Dividenden am → |
|
| Samstag, 24. Januar 2015 |
| Symphony Ltd | | | 0,48 % | 2,00 ₹ |
| Zeige alle 1 Dividenden am → |
|
| Sonntag, 25. Januar 2015 |
| Labrador Iron Ore Royalty Corp | | | 5,15 % | 0,35 CA$ |
| Noranda Income Fund | | | 0,00 % | 0,04 CA$ |
| Zeige alle 2 Dividenden am → |
|
| Montag, 26. Januar 2015 |
| Kering SA | | | 1,97 % | 1,50 € |
| GE Aerospace | | | 0,49 % | 0,23 $ |
| Ellington Credit Co | | | 16,99 % | 0,55 $ |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | | | 0,94 % | 0,07 CA$ |
| Adamas Trust Inc | | | 10,19 % | 1,08 $ |
| Eagle Point Credit Co LLC | | | 29,27 % | 0,55 $ |
| Ingredion Inc | | | 2,82 % | 0,42 $ |
| American Financial Group Inc | | | 2,74 % | 0,25 $ |
| DXC Technology Co Registered Shs When Issued | | | 0,00 % | 0,23 $ |
| KKR Income Opportunities Fund | | | 12,61 % | 0,13 $ |
| Zeige alle 55 Dividenden am → |
|
| Dienstag, 27. Januar 2015 |
| ARMOUR Residential REIT Inc | | | 15,59 % | 1,60 $ |
| Invesco Mortgage Capital Inc | | | 16,09 % | 0,45 $ |
| Ventas Inc | | | 2,53 % | 0,21 $ |
| MSC Industrial Direct Co Inc Class A | | | 4,17 % | 0,40 $ |
| Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Subord.Vtg | | | 0,93 % | 10,00 $ |
| TPG Mortgage Investment Trust Inc | | | 10,44 % | 0,60 $ |
| Cherry Hill Mortgage Investment Corp | | | 18,25 % | 0,51 $ |
| Cherry Hill Mortgage Investment Corp | | | 18,25 % | 0,51 $ |
| Buckle Inc | | | 2,92 % | 3,00 $ |
| Balchem Corp | | | 0,57 % | 0,30 $ |
| Zeige alle 23 Dividenden am → |
|
| Mittwoch, 28. Januar 2015 |
| Siemens AG | | | 2,13 % | 3,30 € |
| Bank of Nova Scotia | | | 4,31 % | 0,66 CA$ |
| Comcast Corp | | | 4,65 % | 0,11 $ |
| Oracle Corp | | | 1,16 % | 0,12 $ |
| EVN AG | | | 3,15 % | 0,42 € |
| Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | | | 13,31 % | 0,23 $ |
| BXP Inc | | | 4,36 % | 5,15 $ |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | | | 3,39 % | 0,52 CA$ |
| Global X S&P 500 Covered Call ETF | | | 13,38 % | 0,19 $ |
| Gap Inc | | | 2,45 % | 0,22 $ |
| Zeige alle 41 Dividenden am → |
|
| Donnerstag, 29. Januar 2015 |
| Annaly Capital Management Inc | | | 11,67 % | 0,30 $ |
| Chimera Investment Corp | | | 11,48 % | 1,35 $ |
| Carlyle Credit Income Fund | | | 26,98 % | 0,03 $ |
| BCP Investment Corp | | | 15,85 % | 2,50 $ |
| Shaw Communications Inc Shs -B- Non-Voting | | | 0,00 % | 0,09 CA$ |
| BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD Dis | | | 4,80 % | 0,81 € |
| Sabine Royalty Trust | | | 7,06 % | 0,28 $ |
| Lument Finance Trust Inc | | | 16,42 % | 0,13 $ |
| New York Times Co Class A | | | 0,99 % | 0,04 $ |
| Simpson Manufacturing Co Inc | | | 0,65 % | 0,14 $ |
| Zeige alle 48 Dividenden am → |
|
| Freitag, 30. Januar 2015 |
| LTC Properties Inc | | | 6,47 % | 0,17 $ |
| Danaher Corp | | | 0,57 % | 0,10 $ |
| Stryker Corp | | | 0,98 % | 0,35 $ |
| Dow Inc | | | 5,04 % | 0,42 $ |
| Orchid Island Capital Inc | | | 17,31 % | 0,90 $ |
| Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | | | 0,28 % | 0,25 $ |
| Sixth Street Specialty Lending Inc | | | 9,24 % | 0,39 $ |
| China Water Affairs Group Ltd | | | 4,79 % | 0,03 HK$ |
| Rithm Capital Corp | | | 8,40 % | 0,38 $ |
| TransAlta Renewables Inc | | | 0,00 % | 0,06 CA$ |
| Zeige alle 415 Dividenden am → |
|
| Samstag, 31. Januar 2015 |
| JPMorgan Chase & Co | | | 1,99 % | 0,40 $ |
| Dynex Capital Inc | | | 13,80 % | 0,25 $ |
| Sixth Street Specialty Lending Inc | | | 9,24 % | 0,39 $ |
| The Toronto-Dominion Bank | | | 3,40 % | 0,47 CA$ |
| Edison International | | | 5,64 % | 0,42 $ |
| Xerox Holdings Corp | | | 4,28 % | 0,06 $ |
| IDEX Corp | | | 1,45 % | 0,28 $ |
| Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | | | 8,10 % | 0,09 $ |
| Consolidated Water Co Ltd | | | 1,51 % | 0,08 $ |
| Ensign Group Inc | | | 0,15 % | 0,04 $ |
| Zeige alle 27 Dividenden am → |